اسماء دول القارة الافريقية العواصم المساحة و اللغات
شرق أفريقيا: 6,384,904 316,053,651 49.5
بوروندي 27,830 8,988,091[71] 322.9 بوجمبورا
جزر القمر 2,170 752,438[71] 346.7 موروني
جيبوتي 23,000 516,055[71] 22.4 جيبوتي
إرتيريا 121,320 5,647,168[71] 46.5 أسمرة
إثيوبيا 1,127,127 85,237,338[71] 75.6 أديس أبابا
كينيا 582,650 39,002,772[71] 66.0 نيروبي
مدغشقر 587,040 20,653,556[71] 35.1 أنتاناناريفو
ملاوي 118,480 14,268,711[71] 120.4 ليلونغوي
موريشيوس 2,040 1,284,264[71] 629.5 بور لويس
مايوطه (فرنسا) 374 223,765[71] 489.7 مامودزو
موزمبيق 801,590 21,669,278[71] 27.0 مابوتو
ريونيون (فرنسا) 2,512 743,981(2002) 296.2 سان ديني
رواندا 26,338 10,473,282[71] 397.6 كيغالي
سيشيل 455 87,476[71] 192.2 فيكتوريا
الصومال 637,657 9,832,017[71] 15.4 مقديشيو
تنزانيا 945,087 41,048,532[71] 43.3 دودوما
أوغندا 236,040 32,369,558[71] 137.1 كمبالا
زامبيا 752,614 11,862,740[71] 15.7 لوساكا
وسط أفريقيا: 6,613,253 121,585,754 18.4
أنغولا 1,246,700 12,799,293[71] 10.3 لواندا
الكاميرون 475,440 18,879,301[71] 39.7 ياوندي
جمهورية أفريقيا الوسطى 622,984 4,511,488[71] 7.2 بانغي
تشاد 1,284,000 10,329,208[71] 8.0 إنجامينا
جمهورية الكونغو 342,000 4,012,809[71] 11.7 برازافيل
جمهورية الكونغو الديمقراطية 2,345,410 68,692,542[71] 29.2 كينشاسا
غينيا الاستوائية 28,051 633,441[71] 22.6 مالابو
الغابون 267,667 1,514,993[71] 5.6 ليبرفيل
ساو تومي وبرينسيبي 1,001 212,679[71] 212.4 ساو تومي
شمال أفريقيا: 8,533,021 211,087,622 24.7
الجزائر 2,381,740 35,700,00[71] 14.3 الجزائر
مصر[72] 1,001,450 83,082,869[71] total, Asia 1.4m 82.9 القاهرة
ليبيا 1,759,540 6,310,434[71] 3.6 طرابلس
المغرب 446,550 34,859,364[71] 78.0 الرباط
السودان 2,505,810 41,087,825[71] 16.4 الخرطوم
تونس 163,610 10,486,339[71] 64.1 تونس
الصحراء الغربية[73] 266,000 405,210[71] 1.5 العيون
الأقاليم الأسبانية والبرتغالية في شمال أفريقيا:
جزر الكناري (إسبانيا)[74] 7,492 1,694,477(2001) 226.2 لاس بالماس دي جران كناريا,
سانتا كروس دي تينيريفه
سبتة(إسبانيا)[75] 20 71,505(2001) 3,575.2 —
جزر ماديرا (البرتغال)[76] 797 245,000(2001) 307.4 فونشال
مليلية (إسبانيا)[77] 12 66,411(2001) 5,534.2 —
أفريقيا الجنوبية: 2,693,418 56,406,762 20.9
بوتسوانا 600,370 1,990,876[71] 3.3 جابورون
ليسوتو 30,355 2,130,819[71] 70.2 ماسيرو
زمبابوي 390,580 11,392,629[71] 29.1 هراري
ناميبيا 825,418 2,108,665[71] 2.6 ويندهوك
جنوب أفريقيا 1,219,912 49,052,489[71] 40.2 بلومفونتين, كيب تاون, بريتوريا[78]
سوازيلند 17,363 1,123,913[71] 64.7 مبابان, لوبانبا
غرب إفريقيا: 6,144,013 296,186,492 48.2
بنين 112,620 8,791,832[71] 78.0 بورتو نوفو
بوركينا فاسو 274,200 15,746,232[71] 57.4 واغادوغو
الرأس الأخضر 4,033 429,474[71] 107.3 برايا
ساحل العاج 322,460 20,617,068[71] 63.9 آبيجان,[79] ياموسوكرو
غامبيا 11,300 1,782,893[71] 157.7 بانجول
غانا 239,460 23,832,495[71] 99.5 اكرا
غينيا 245,857 10,057,975[71] 40.9 كوناكري
غينيا بيساو 36,120 1,533,964[71] 42.5 بيساو
ليبيريا 111,370 3,441,790[71] 30.9 مونروفيا
مالي 1,240,000 12,666,987[71] 10.2 باماكو
موريتانيا 1,030,700 3,129,486[71] 3.0 نواكشط
النيجر 1,267,000 15,306,252[71] 12.1 نيامي
نيجيريا 923,768 149,229,090[71] 161.5 أبوجا
سانت هيلينا 410 7,637[71] 14.4 جيمس تاون
السنغال 196,190 13,711,597[71] 69.9 داكار
سيراليون 71,740 6,440,053[71] 89.9 فريتاون
توغو 56,785 6,019,877[71] 106.0 لومي
المجموع 30,368,609 1,001,320,281 33.0
بوروندي 27,830 8,988,091[71] 322.9 بوجمبورا
جزر القمر 2,170 752,438[71] 346.7 موروني
جيبوتي 23,000 516,055[71] 22.4 جيبوتي
إرتيريا 121,320 5,647,168[71] 46.5 أسمرة
إثيوبيا 1,127,127 85,237,338[71] 75.6 أديس أبابا
كينيا 582,650 39,002,772[71] 66.0 نيروبي
مدغشقر 587,040 20,653,556[71] 35.1 أنتاناناريفو
ملاوي 118,480 14,268,711[71] 120.4 ليلونغوي
موريشيوس 2,040 1,284,264[71] 629.5 بور لويس
مايوطه (فرنسا) 374 223,765[71] 489.7 مامودزو
موزمبيق 801,590 21,669,278[71] 27.0 مابوتو
ريونيون (فرنسا) 2,512 743,981(2002) 296.2 سان ديني
رواندا 26,338 10,473,282[71] 397.6 كيغالي
سيشيل 455 87,476[71] 192.2 فيكتوريا
الصومال 637,657 9,832,017[71] 15.4 مقديشيو
تنزانيا 945,087 41,048,532[71] 43.3 دودوما
أوغندا 236,040 32,369,558[71] 137.1 كمبالا
زامبيا 752,614 11,862,740[71] 15.7 لوساكا
وسط أفريقيا: 6,613,253 121,585,754 18.4
أنغولا 1,246,700 12,799,293[71] 10.3 لواندا
الكاميرون 475,440 18,879,301[71] 39.7 ياوندي
جمهورية أفريقيا الوسطى 622,984 4,511,488[71] 7.2 بانغي
تشاد 1,284,000 10,329,208[71] 8.0 إنجامينا
جمهورية الكونغو 342,000 4,012,809[71] 11.7 برازافيل
جمهورية الكونغو الديمقراطية 2,345,410 68,692,542[71] 29.2 كينشاسا
غينيا الاستوائية 28,051 633,441[71] 22.6 مالابو
الغابون 267,667 1,514,993[71] 5.6 ليبرفيل
ساو تومي وبرينسيبي 1,001 212,679[71] 212.4 ساو تومي
شمال أفريقيا: 8,533,021 211,087,622 24.7
الجزائر 2,381,740 35,700,00[71] 14.3 الجزائر
مصر[72] 1,001,450 83,082,869[71] total, Asia 1.4m 82.9 القاهرة
ليبيا 1,759,540 6,310,434[71] 3.6 طرابلس
المغرب 446,550 34,859,364[71] 78.0 الرباط
السودان 2,505,810 41,087,825[71] 16.4 الخرطوم
تونس 163,610 10,486,339[71] 64.1 تونس
الصحراء الغربية[73] 266,000 405,210[71] 1.5 العيون
الأقاليم الأسبانية والبرتغالية في شمال أفريقيا:
جزر الكناري (إسبانيا)[74] 7,492 1,694,477(2001) 226.2 لاس بالماس دي جران كناريا,
سانتا كروس دي تينيريفه
سبتة(إسبانيا)[75] 20 71,505(2001) 3,575.2 —
جزر ماديرا (البرتغال)[76] 797 245,000(2001) 307.4 فونشال
مليلية (إسبانيا)[77] 12 66,411(2001) 5,534.2 —
أفريقيا الجنوبية: 2,693,418 56,406,762 20.9
بوتسوانا 600,370 1,990,876[71] 3.3 جابورون
ليسوتو 30,355 2,130,819[71] 70.2 ماسيرو
زمبابوي 390,580 11,392,629[71] 29.1 هراري
ناميبيا 825,418 2,108,665[71] 2.6 ويندهوك
جنوب أفريقيا 1,219,912 49,052,489[71] 40.2 بلومفونتين, كيب تاون, بريتوريا[78]
سوازيلند 17,363 1,123,913[71] 64.7 مبابان, لوبانبا
غرب إفريقيا: 6,144,013 296,186,492 48.2
بنين 112,620 8,791,832[71] 78.0 بورتو نوفو
بوركينا فاسو 274,200 15,746,232[71] 57.4 واغادوغو
الرأس الأخضر 4,033 429,474[71] 107.3 برايا
ساحل العاج 322,460 20,617,068[71] 63.9 آبيجان,[79] ياموسوكرو
غامبيا 11,300 1,782,893[71] 157.7 بانجول
غانا 239,460 23,832,495[71] 99.5 اكرا
غينيا 245,857 10,057,975[71] 40.9 كوناكري
غينيا بيساو 36,120 1,533,964[71] 42.5 بيساو
ليبيريا 111,370 3,441,790[71] 30.9 مونروفيا
مالي 1,240,000 12,666,987[71] 10.2 باماكو
موريتانيا 1,030,700 3,129,486[71] 3.0 نواكشط
النيجر 1,267,000 15,306,252[71] 12.1 نيامي
نيجيريا 923,768 149,229,090[71] 161.5 أبوجا
سانت هيلينا 410 7,637[71] 14.4 جيمس تاون
السنغال 196,190 13,711,597[71] 69.9 داكار
سيراليون 71,740 6,440,053[71] 89.9 فريتاون
توغو 56,785 6,019,877[71] 106.0 لومي
المجموع 30,368,609 1,001,320,281 33.0
رد: اسماء دول القارة الافريقية العواصم المساحة و اللغات
شكراا لك على المعلومات القيمة
رد: اسماء دول القارة الافريقية العواصم المساحة و اللغات
بارك الله فيك على الموضوع
خزائن المطبخ..اقتصاد المساحة
لحسن الحظ ليس أكثر من ربع وضعيات الجسد المزعجة تأتي من المطبخ و هي تنحصر في عملية توظيب لوازم المطبخ, و الواقع أن بعض هذه الوضعيات قد يعرضنا للمخاطر كأن يقوم شخص طويل القامة بتناول الأغراض الثقيلة المخزنة في عمق الخزائن السفلية معرضا ظهره للأذى, أو أن يقوم شخص قصير القامة بتناول أغراض من مواقع عالية , والتي يزيد ارتفاعها عن 160 سم, و البعيدة عن مجال الرؤية الواضحة فهذه من العمليات التي تعرض جسد الإنسان لمجهود مضاعف و مخاطر محتملة.
و قد بينت الدراسة العلمية أن مساحة التوظيب المثالية لغالبية الناس, أي الذين تتراوح أطوال قاماتهم بين 151 و 183 سم تقع على ارتفاع يتفاوت بين 91 الى160 سم, و قد تصل الى198 سم لذوي القامة الطويلة.
أهم الحلول التي تقدمها مصانع خزائن المطابخ ترتكز علىتخصيص المساحة المريحة لتوضيبالأغراض الأكثر استعمالا في المطبخ – من ناحية – و تزويد المساحات الخارجة عن هذه الميزة, اي تلك العليا أو السفلى , بسكك جرارة تخرج مخزونها بوضوح مما يسهل تناولها دون عناء أو خطر.
تفضلوا هذه الحلول بالصور لعملية التوظيب أو التخزين
افكار رائعة استفدت منها وحبيت انقلها لكم
افكار رائعة استفدت منها وحبيت انقلها لكم
رد: خزائن المطبخ..اقتصاد المساحة
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة
رد: خزائن المطبخ..اقتصاد المساحة
merci beaucoup
رد: خزائن المطبخ..اقتصاد المساحة
رووووووووووووووووووووووووووووووووووووعة
رد: خزائن المطبخ..اقتصاد المساحة
مشكوووووووورة روعة
رد: خزائن المطبخ..اقتصاد المساحة
شكرا مليكة بلا بيك كيفاه ندير.
رد: خزائن المطبخ..اقتصاد المساحة
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا
رد: خزائن المطبخ..اقتصاد المساحة
انا لى نشكرك مرة اخرى روى